记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:13:41 11:51:50 18:30:00 13:16:19
云南昌宁 06:49:32 13:19:19 19:49:06 12:59:34
云南宁蒗 06:41:35 13:14:29 19:47:22 13:05:47
云南大理 06:46:08 13:17:00 19:47:52 13:01:44
内蒙古呼和浩特 05:37:44 12:31:10 19:24:36 13:46:52
内蒙古包头 05:44:46 12:37:46 19:30:45 13:45:59
北京 05:21:42 12:12:50 19:03:59 13:42:17
吉林长春 04:37:02 11:36:22 18:35:41 13:58:39
四川成都 06:24:07 13:01:31 19:38:55 13:14:48
四川泸州 06:21:11 12:56:12 19:31:13 13:10:02
天津 05:18:32 12:08:58 18:59:23 13:40:51
安徽合肥 05:29:37 12:08:41 18:47:45 13:18:08
安徽蚌埠 05:27:48 12:08:24 18:49:00 13:21:12
安徽安庆 05:32:27 12:09:38 18:46:50 13:14:23
山东济南 05:23:28 12:09:46 18:56:03 13:32:35
山东青岛 05:11:04 11:56:26 18:41:48 13:30:44
山东烟台 05:04:29 11:52:12 18:39:55 13:35:26
山东济宁 05:27:07 12:11:24 18:55:41 13:28:34
山西太原 05:39:21 12:27:38 19:15:56 13:36:35
山西宁武 05:38:26 12:28:38 19:18:51 13:40:25
山西安泽 05:43:28 12:28:58 19:14:27 13:30:59
广东广州 05:57:04 12:24:50 18:52:37 12:55:33
广东海口 06:12:14 12:36:22 19:00:29 12:48:15
广东深圳 05:54:21 12:21:29 18:48:37 12:54:16
广东韶关 05:53:28 12:23:17 18:53:05 12:59:37
广东惠州 05:52:28 12:20:10 18:47:51 12:55:23
广西南宁 06:17:03 12:44:26 19:11:50 12:54:47
广西桂林 06:06:16 12:36:38 19:07:00 13:00:44
广西宁明 06:22:54 12:49:26 19:15:59 12:53:05
广西北海 06:15:28 12:41:17 19:07:05 12:51:37
新疆乌鲁木齐 07:07:56 14:07:02 21:06:08 13:58:12
江苏南京 05:23:19 12:02:38 18:41:57 13:18:38
江苏徐州 05:26:23 12:08:58 18:51:32 13:25:09
江苏无锡 05:17:55 11:56:36 18:35:17 13:17:22
江苏扬州 05:20:15 12:00:05 18:39:54 13:19:39
江西南昌 05:39:30 12:14:12 18:48:54 13:09:24
江西九江 05:37:48 12:13:53 18:49:58 13:12:10
江西安义 05:40:37 12:15:34 18:50:30 13:09:53
江西宁冈 05:49:44 12:21:53 18:54:02 13:04:18
江西安福 05:46:16 12:19:17 18:52:18 13:06:02
江西赣州 05:47:01 12:18:05 18:49:09 13:02:08
江西宁都 05:41:56 12:13:46 18:45:35 13:03:39
江西安远 05:45:55 12:16:07 18:46:19 13:00:24
河北石家庄 05:31:17 12:19:50 19:08:24 13:37:07
河北唐山 05:14:23 12:05:41 18:56:59 13:42:36
河北秦皇岛 05:07:37 11:59:29 18:51:21 13:43:44
河北海兴 05:17:34 12:06:22 18:55:09 13:37:35
河南郑州 05:39:50 12:23:10 19:06:29 13:26:39
河南平顶山 05:42:47 12:24:36 19:06:25 13:23:38
河南洛阳 05:44:45 12:28:00 19:11:14 13:26:29
河南宁陵 05:33:40 12:16:31 18:59:22 13:25:42
浙江杭州 05:20:10 11:57:00 18:33:50 13:13:40
浙江宁波 05:15:14 11:51:31 18:27:48 13:12:34
浙江温州 05:21:20 11:55:10 18:28:59 13:07:39
浙江金华 05:23:55 11:59:12 18:34:29 13:10:34
海南海口 06:12:14 12:36:22 19:00:29 12:48:15
海南昌江 06:18:23 12:41:38 19:04:53 12:46:30
湖北武汉 05:43:20 12:20:31 18:57:42 13:14:22
湖北宜昌 05:55:07 12:32:34 19:10:00 13:14:53
湖北京山 05:47:25 12:25:19 19:03:13 13:15:48
湖南长沙 05:51:40 12:25:46 18:59:51 13:08:11
湖南岳阳 05:49:46 12:25:24 19:01:01 13:11:15
湖南宁远 05:59:12 12:29:58 19:00:43 13:01:31
湖南常德 05:55:48 12:31:00 19:06:12 13:10:24
湖南宁乡 05:53:24 12:27:34 19:01:43 13:08:19
甘肃兰州 06:17:32 13:02:50 19:48:09 13:30:37
福建福州 05:29:12 12:00:34 18:31:55 13:02:43
福建厦门 05:36:01 12:05:22 18:34:42 12:58:41
福建泉州 05:33:31 12:03:26 18:33:22 12:59:51
贵州贵阳 06:18:57 12:50:55 19:22:53 13:03:56
贵州遵义 06:16:44 12:50:10 19:23:35 13:06:51
辽宁沈阳 04:48:59 11:44:14 18:39:29 13:50:30
辽宁大连 05:01:13 11:51:17 18:41:21 13:40:08
辽宁锦州 04:59:09 11:53:10 18:47:10 13:48:01
辽宁丹东 04:48:05 11:40:17 18:32:28 13:44:23
重庆 06:15:41 12:51:36 19:27:31 13:11:50
陕西安寨 05:53:44 12:40:24 19:27:04 13:33:20
陕西安康 06:01:25 12:41:41 19:21:57 13:20:32
陕西宁陕 06:03:14 12:44:26 19:25:39 13:22:25
陕西宁强 06:12:19 12:52:46 19:33:12 13:20:53
青海西宁 06:24:39 13:10:48 19:56:57 13:32:18
黑龙江哈尔滨 04:27:59 11:31:14 18:34:30 14:06:31
黑龙江牡丹江 04:18:38 11:19:26 18:20:15 14:01:37
台湾台北 05:21:28 11:51:22 18:21:15 12:59:47
香港 05:54:35 12:21:10 18:47:44 12:53:09
澳门 05:57:47 12:24:22 18:50:56 12:53:09

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2025 jishirili.com 记事日历网 版权所有